NIVEAU 1A |
Cl. | Points | Nom | Prénom | Licence | Cat. Fédérale | Club | Détail | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNIQUE | |||||||||||
1 | 3.00 | DELAHAYE | EMMA | 327313 | U12 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
2 | 1.00 | LOUDJEDI | SALMA | 314886 | U10 | UNORA SCHOOL | |||||
2 | 1.00 | ZAREMBA | CHLOE | 290584 | U11 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
2 | 1.00 | PREVOST | APOLLINE | 243453 | U12 | UNORA SCHOOL | |||||
2 | 1.00 | STEELAND | MATHILDE | 327539 | U12 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
2 | 1.00 | DUPARCQ | LOU-ANN | 365591 | U12 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
7 | 0.00 | LENGLIN | ALONA | 290595 | U10 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
7 | 0.00 | DELAHAYE | CASSANDRA | 327312 | U12 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
PAS | |||||||||||
1 | 28.00 | PREVOST | APOLLINE | 243453 | U12 | UNORA SCHOOL | |||||
2 | 26.00 | CAULE | OCEANE | 383399 | U12 | UNORA SCHOOL | |||||
3 | 21.00 | LOUDJEDI | SALMA | 314886 | U10 | UNORA SCHOOL | |||||
4 | 19.00 | ZAREMBA | CHLOE | 290584 | U11 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
5 | 18.00 | DELATTRE | ELICIA | 332959 | U11 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
6 | 17.00 | STEELAND | MATHILDE | 327539 | U12 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
7 | 10.00 | LENGLIN | ALONA | 290595 | U10 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
7 | 10.00 | DEVOS | JADE | 381113 | U11 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
9 | 9.00 | LEROY | LANA | 394194 | U10 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
9 | 9.00 | DUPARCQ | LOU-ANN | 365591 | U12 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
9 | 9.00 | IULIANO | EMMA | 387585 | U12 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
12 | 8.00 | DEGRYSE LHEUREUX | ELYNE | 387586 | U11 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
DANSE | |||||||||||
1 | 39.00 | DELATTRE | ELICIA | 332959 | U11 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
2 | 37.00 | ZAREMBA | CHLOE | 290584 | U11 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
3 | 34.00 | LENGLIN | ALONA | 290595 | U10 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
3 | 34.00 | STEELAND | MATHILDE | 327539 | U12 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
5 | 31.00 | DEGRYSE LHEUREUX | ELYNE | 387586 | U11 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
6 | 27.00 | BENALI | ASMA | 358566 | U11 | UNORA SCHOOL | |||||
7 | 26.00 | LOUDJEDI | SALMA | 314886 | U10 | UNORA SCHOOL | |||||
8 | 25.00 | IULIANO | EMMA | 387585 | U12 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
9 | 19.00 | HUE | PHILOMENE | 398747 | U12 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
10 | 13.00 | DEVOS | JADE | 381113 | U11 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
NIVEAU 1B |
Cl. | Points | Nom | Prénom | Licence | Cat. Fédérale | Club | Détail | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNIQUE | |||||||||||
1 | 9.00 | BARTIER | CHLOE | 264092 | U17 | UNORA SCHOOL | |||||
2 | 3.00 | DELAPORTE | FLAVY | 343043 | U15 | UNORA SCHOOL | |||||
2 | 3.00 | ZAREMBA | CLARA | 270093 | U17 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
4 | 2.00 | KAIDI | JASMINE | 347298 | U13 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
4 | 2.00 | VIGIN | MARIE | 283911 | U15 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
6 | 1.00 | LEFETZ | JULIE | 312043 | U13 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
6 | 1.00 | BLONDEL | JENNYFER | 283316 | U23 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
DANSE | |||||||||||
1 | 41.00 | CLAUS | EMMA | 387598 | U14 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
2 | 37.00 | DEWISPELAERE | LISA | 387591 | U13 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
NIVEAU 2A |
Cl. | Points | Nom | Prénom | Licence | Cat. Fédérale | Club | Détail | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNIQUE | |||||||||||
1 | 28.00 | CAULE | OCEANE | 383399 | U12 | UNORA SCHOOL | |||||
2 | 22.00 | DESCAMPS | VALENTINE | 368301 | U12 | UNORA SCHOOL | |||||
3 | 13.00 | GOZET | KHEIRA | 364422 | U11 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
PAS | |||||||||||
1 | 21.00 | DELAHAYE | EMMA | 327313 | U12 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
2 | 14.00 | GOZET | KHEIRA | 364422 | U11 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
3 | 12.00 | DELAHAYE | CASSANDRA | 327312 | U12 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
DANSE | |||||||||||
1 | 58.00 | CAULE | OCEANE | 383399 | U12 | UNORA SCHOOL | |||||
2 | 57.00 | GOZET | KHEIRA | 364422 | U11 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
3 | 53.00 | PREVOST | APOLLINE | 243453 | U12 | UNORA SCHOOL | |||||
4 | 52.00 | DELAHAYE | CASSANDRA | 327312 | U12 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
5 | 51.00 | DELAHAYE | EMMA | 327313 | U12 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
6 | 38.00 | DESCAMPS | VALENTINE | 368301 | U12 | UNORA SCHOOL | |||||
7 | 34.00 | DUPARCQ | LOU-ANN | 365591 | U12 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
8 | 33.00 | GONCALVES BRAS | AMBRE | 335559 | U12 | UNORA SCHOOL | |||||
NIVEAU 2B |
Cl. | Points | Nom | Prénom | Licence | Cat. Fédérale | Club | Détail | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNIQUE | |||||||||||
1 | 16.00 | BENABDELLAZIZ | DOUNIA | 252061 | U15 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
2 | 11.00 | ROUSSEL | TIFFANY | 219179 | U14 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
3 | 10.00 | DE CASTRO | FLORA | 316462 | U16 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
4 | 9.00 | DEWISPELAERE | LISA | 387591 | U13 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
5 | 8.00 | DE CASTRO | MELISSE | 305843 | U13 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
5 | 8.00 | DELEFORTRIE | MATHILDE | 296798 | U16 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||
DANSE | |||||||||||
1 | 37.00 | MARQUEGNIES | DONNA | 322084 | U15 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
2 | 26.00 | SEKHRI | MYRIAM | 321367 | U16 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
NIVEAU 3B |
Cl. | Points | Nom | Prénom | Licence | Cat. Fédérale | Club | Détail | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNIQUE | |||||||||||
1 | 34.00 | KLEINHANS | LOUIS | 244261 | U13 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
2 | 32.00 | DELEMER | CHLOE | 224883 | U19 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
3 | 28.00 | GOZET | SOFANA | 364423 | U17 | ROLLER CLUB TOURCOING | |||||
DANSE | |||||||||||
1 | 58.00 | DE CASTRO | FLORA | 316462 | U16 | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | |||||